Home pagePTN • ASX
add
Patronus Resources Ltd
Chiusura precedente
0,058 $
Intervallo giornaliero
0,057 $ - 0,059 $
Intervallo annuale
0,048 $ - 0,078 $
Cap di mercato
93,39 Mln AUD
Volume medio
1,10 Mln
Rapporto P/E
2,55
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
ASX
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(AUD) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | — | — |
Spese di gestione | 17,06 Mln | 907,19% |
Utile netto | -15,64 Mln | -459,05% |
Margine di profitto netto | — | — |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | -17,04 Mln | -920,17% |
Aliquota fiscale effettiva | 3,56% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(AUD) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 79,83 Mln | 152,21% |
Totale attivo | 82,99 Mln | 155,81% |
Totale passivo | 3,39 Mln | 6,63% |
Patrimonio netto totale | 79,60 Mln | — |
Azioni in circolazione | 1,64 Mld | — |
Prezzo/valore contabile | 1,16 | — |
Redditività dell'attivo | -51,41% | — |
Rendimento sul capitale | -53,38% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(AUD) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | -15,64 Mln | -459,05% |
Liquidità di esercizio | -4,73 Mln | -157,68% |
Contanti da investimenti | -2,10 Mln | -309,45% |
Contanti da finanziamenti | -70.057,00 | — |
Flusso di cassa netto | -6,90 Mln | -729,12% |
Flusso di cassa libero | -10,66 Mln | -929,59% |
Informazioni
Fondazione
2011
Sito web