ホームPT • BKK
add
Premier Technology PCL
前日の終値
฿11.50
日次変動幅
฿11.50 - ฿11.80
年間変動幅
฿7.90 - ฿12.50
時価総額
32.65億 THB
平均取引高
24.65万
株価収益率
-
配当利回り
-
優先市場
BKK
市場ニュース
財務情報
損益計算書
収益
純利益
(THB) | 2024年12月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
収益 | — | — |
営業費用 | — | — |
純利益 | — | — |
純利益率 | — | — |
1 株当たりの収益 | — | — |
EBITDA | — | — |
実効税率 | — | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
(THB) | 2024年12月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
現金および短期投資 | 1.63億 | -0.82% |
総資産 | 25.24億 | 24.61% |
負債総額 | 16.51億 | 26.23% |
純資産 | 8.73億 | — |
発行済み株式 | 2.84億 | — |
帳簿価格 | 3.73 | — |
総資産利益率 | — | — |
資本利益率 | — | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
(THB) | 2024年12月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
純利益 | — | — |
営業キャッシュ フロー | — | — |
投資キャッシュ フロー | — | — |
財務キャッシュ フロー | — | — |
現金の純増減額 | — | — |
フリー キャッシュ フロー | — | — |
概要
設立
1973
ウェブサイト
従業員数
408