Pàgina d'iniciPSIG • NASDAQ
add
PS International Group Ltd
0,49 $
Fora d'hores:(2,67 %)-0,013
0,48 $
Tancat: 12 de set., 20:00:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Exempció de responsabilitat
Tancament anterior
0,50 $
Interval de preus d'avui
0,49 $ - 0,50 $
Interval anual
0,27 $ - 1,14 $
Capitalit. borsària
12,63 M USD
Volum mitjà
360,98 k
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
NASDAQ
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(USD) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 23,90 M | -34,48 % |
Despesa d'explotació | 3,54 M | 57,68 % |
Ingressos nets | -2,19 M | -2.141,12 % |
Marge de benefici net | -9,17 | -3.262,07 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | -2,38 M | -746,08 % |
Taxa impositiva efectiva | 7,58 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(USD) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 8,16 M | -24,19 % |
Actiu total | 24,65 M | -30,13 % |
Passiu total | 13,86 M | -38,05 % |
Capital total | 10,79 M | — |
Accions en circulació | 25,98 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,21 | — |
Rendiment | -24,24 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -54,70 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(USD) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | -2,19 M | -2.141,12 % |
Efectiu d'operacions | 196,96 k | -68,39 % |
Efectiu d'inversió | 354,87 k | 3.267,32 % |
Efectiu de finançament | -763,79 k | 61,49 % |
Variació neta de l'efectiu | -211,96 k | 84,55 % |
Flux de caixa lliure | 1,34 M | 402,80 % |
Informació
Data de fundació
1993
Lloc web
Empleats
29