Trang chủPSFE • NYSE
add
Paysafe Ltd
14,05 $
Sau giờ giao dịch:(1,99%)+0,28
14,33 $
Đóng cửa: 12 thg 9, 18:28:28 GMT-4 · USD · NYSE · Tuyên bố từ chối trách nhiệm
Giá đóng cửa hôm trước
14,41 $
Mức chênh lệch một ngày
14,02 $ - 14,45 $
Phạm vi một năm
10,63 $ - 26,25 $
Giá trị vốn hóa thị trường
826,80 Tr USD
Số lượng trung bình
352,40 N
Tỷ số P/E
-
Tỷ lệ cổ tức
-
Sàn giao dịch chính
NYSE
Tin tức thị trường
Tài chính
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh
Doanh thu
Thu nhập ròng
(USD) | thg 6 2025info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Doanh thu | 428,22 Tr | -2,66% |
Chi phí hoạt động | 210,54 Tr | -3,50% |
Thu nhập ròng | -50,13 Tr | -3.405,73% |
Biên lợi nhuận ròng | -11,71 | -3.448,48% |
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu | 0,46 | -22,03% |
Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần | 95,58 Tr | -10,51% |
Thuế suất hiệu dụng | -142,08% | — |
Bảng cân đối kế toán
Tổng tài sản
Tổng nợ
(USD) | thg 6 2025info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Tiền và khoản đầu tư ngắn hạn | 268,55 Tr | 20,76% |
Tổng tài sản | 4,91 T | -0,07% |
Tổng nợ | 4,10 T | 1,30% |
Tổng vốn chủ sở hữu | 806,92 Tr | — |
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 58,85 Tr | — |
Giá so với giá trị sổ sách | 1,05 | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản | 1,43% | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn | 2,05% | — |
Dòng tiền
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt
(USD) | thg 6 2025info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Thu nhập ròng | -50,13 Tr | -3.405,73% |
Tiền từ việc kinh doanh | 39,59 Tr | -26,88% |
Tiền từ hoạt động đầu tư | -38,37 Tr | -37,10% |
Tiền từ hoạt động tài chính | 10,77 Tr | 110,38% |
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt | 89,38 Tr | 207,30% |
Dòng tiền tự do | 6,00 Tr | -86,12% |
Giới thiệu
Trang web
Nhân viên
3.300