PagrindinisPRESTAR • KLSE
add
Prestar Resources Bhd
Ankstesnė uždarymo kaina
0,36 RM
Dienos intervalas
0,36 RM - 0,36 RM
Metų intervalas
0,35 RM - 0,58 RM
Bendroji vertė rinkoje
129,81 mln. MYR
Vidutinė prekybos apimtis
48,69 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
10,55
Pajamos iš dividendų
4,17 %
Pagrindinė akcijų birža
KLSE
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(MYR) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 117,27 mln. | −5,04 % |
Veiklos sąnaudos | 9,87 mln. | 27,36 % |
Grynosios pajamos | 3,50 mln. | −57,46 % |
Grynojo pelno marža | 2,99 | −55,17 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 6,78 mln. | −29,96 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 28,48 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(MYR) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 45,48 mln. | 75,33 % |
Visas turtas | 562,19 mln. | −3,68 % |
Visi įsipareigojimai | 121,11 mln. | −16,52 % |
Visos paprastosios akcijos | 441,08 mln. | — |
Išleistos akcijos | 359,07 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,29 | — |
Turto grąža | 2,76 % | — |
Kapitalo grąža | 3,02 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(MYR) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 3,50 mln. | −57,46 % |
Pinigai iš operacijų | 39,22 mln. | 1 111,49 % |
Pinigai iš investicijų | −2,73 mln. | 46,35 % |
Pinigai iš finansavimo | −19,67 mln. | −138,65 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 16,84 mln. | 267,31 % |
Laisvas pinigų srautas | 27,58 mln. | 633,56 % |
Apie
Įkurta
1984
Svetainė
Darbuotojų skaičius
619