ഹോംPRESF • OTCMKTS
add
Perpetual Resources Ltd
മുൻദിന അവസാന വില
$0.0020
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
11.97M AUD
വില/ലാഭം അനുപാതം
-
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
-
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
ASX
വാർത്തകളിൽ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
(AUD) | 2025 ജൂൺinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
വരുമാനം | — | — |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 307.83K | -85.89% |
അറ്റാദായം | -301.75K | 86.03% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | — | — |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | -304.96K | 3.82% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | — | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
(AUD) | 2025 ജൂൺinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 826.29K | -9.16% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 3.98M | 46.22% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 130.59K | -73.48% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 3.84M | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 945.96M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | ∞ | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | -19.36% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | -20.02% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
(AUD) | 2025 ജൂൺinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
അറ്റാദായം | -301.75K | 86.03% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | -319.06K | -206.58% |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -306.63K | 6.41% |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | 232.44K | 21,702.23% |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | -399.97K | 7.12% |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | -470.48K | -352.35% |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
2011
വെബ്സൈറ്റ്