Strona głównaPRAPAT • BKK
add
Peerapat Technology PCL
Poprz. zamknięcie
0,74 ฿
Zakres dzienny
0,73 ฿ - 0,75 ฿
Zakres roczny
0,73 ฿ - 2,00 ฿
Kapitalizacja rynkowa
320,89 mln THB
Śr. liczba
5,31 tys.
Wskaźnik C/Z
8,05
Dochód z dywidendy
3,64%
Główna giełda
BKK
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(THB) | mar 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 284,71 mln | 1,92% |
Koszty operacyjne | 111,06 mln | 7,00% |
Dochód netto | 6,88 mln | -63,16% |
Marża zysku netto | 2,41 | -63,92% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 42,93 mln | -24,17% |
Efektywna stawka podatkowa | 28,44% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(THB) | mar 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 150,08 mln | 17,36% |
Aktywa łącznie | 1,46 mld | 10,55% |
Zobowiązania łącznie | 886,59 mln | 15,39% |
Łączny kapitał | 576,92 mln | — |
Należne akcje | 427,86 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 0,57 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 3,01% | — |
Zwrot z kapitału | 3,72% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(THB) | mar 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 6,88 mln | -63,16% |
Gotówka z operacji | 40,26 mln | 54,98% |
Środki z inwestycji | -42,49 mln | -7,44% |
Środki z finansowania | 40,68 mln | 61,08% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 38,15 mln | 225,58% |
Wolne przepływy pieniężne | 4,96 mln | 128,86% |
Informacje
Prezes (zarządu)
Data i miejsce założenia
1988
Strona internetowa
Pracownicy
443