DomůPPRE • IDX
add
PP Presisi Tbk PT
Předchozí závěrečná cena
60,00 Rp
Rozsah během dne
59,00 Rp - 61,00 Rp
Rozsah během roku
50,00 Rp - 91,00 Rp
Tržní kapitalizace
613,46 mld. IDR
Prům. objem
5,95 mil.
P/E poměr
6,52
Dividendový výnos
-
Primární burza
IDX
Zprávy z trhů
.INX
0,67 %
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
(IDR) | březen 2025info | Meziroční změna |
---|---|---|
Tržby | 832,95 mld. | -0,88 % |
Provozní náklady | 27,76 mld. | 6,94 % |
Čisté příjmy | -27,48 mld. | 12,14 % |
Čistá zisková marže | -3,30 | 11,29 % |
Výnos na akcii | — | — |
EBITDA | 173,08 mld. | 84,57 % |
Efektivní daňová sazba | 92,27 % | — |
Výkaz bilance
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
(IDR) | březen 2025info | Meziroční změna |
---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 428,11 mld. | 95,91 % |
Celkový počet zdrojů | 7,77 bil. | 6,76 % |
Celkové závazky | 4,28 bil. | 7,60 % |
Celkový kapitál | 3,50 bil. | — |
Akcie v oběhu | 10,12 mld. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 0,24 | — |
Návratnost aktiv | 3,28 % | — |
Návratnost kapitálu | 4,67 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
(IDR) | březen 2025info | Meziroční změna |
---|---|---|
Čisté příjmy | -27,48 mld. | 12,14 % |
Provozní příjem | 46,70 mld. | 923,13 % |
Hotovost z investování | 10,79 mld. | 113,71 % |
Hotovost z financování | -9,98 mld. | 83,92 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | 47,51 mld. | 132,45 % |
Volný peněžní tok | -255,82 mld. | -223,12 % |
O
Založeno
2004
Zaměstnanci
255