홈PPL • NSE
add
Prakash Pipes Ltd
전일 종가
₹288.10
일일 변동폭
₹285.55 - ₹294.45
52주 변동폭
₹285.55 - ₹574.10
시가총액
68.33억 INR
평균 거래량
4.80만
주가수익률
10.05
배당수익률
0.84%
기본 거래소
NSE
시장 뉴스
재무
손익계산서
수익
순이익
| (INR) | 2025년 6월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
수익 | 20.34억 | -0.68% |
운영비 | 3.50억 | 13.00% |
순이익 | 1.03억 | -59.41% |
순이익률 | 5.07 | -59.11% |
주당 수익 | — | — |
EBITDA | 1.56억 | -52.55% |
유효 세율 | 25.61% | — |
대차대조표
총자산
총부채
| (INR) | 2025년 6월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
현금 및 단기 투자 | 26.98억 | 4.58% |
총자산 | — | — |
총부채 | — | — |
총자기자본 | 44.37억 | — |
발행 주식 | 2392.11만 | — |
주가순자산비율 | 1.55 | — |
총자산이익률 | — | — |
자본이익률 | 6.65% | — |
현금 흐름
순현금흐름
| (INR) | 2025년 6월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
순이익 | 1.03억 | -59.41% |
영업 현금 흐름 | — | — |
투자 현금 흐름 | — | — |
자금 조달 현금 흐름 | — | — |
순현금흐름 | — | — |
잉여 현금 흐름 | — | — |
정보
설립
1981
직원 수
519