MwanzoPPCB • NASDAQ
add
Propanc Biopharma Inc
$ 2.22
Baada ya Saa za Kazi:(0.40%)-0.0088
$ 2.21
Imefungwa: 12 Sep, 19:37:00 GMT -4 · USD · NASDAQ · Kanusho
Bei iliyotangulia
$ 1.98
Bei za siku
$ 2.10 - $ 2.50
Bei za mwaka
$ 1.60 - $ 9.36
Thamani ya kampuni katika soko
28.00M USD
Wastani wa hisa zilizouzwa
3.55M
Uwiano wa bei na mapato
-
Mgao wa faida
-
Ubadilishanaji wa msingi
NASDAQ
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(USD) | Mac 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | — | — |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 53.13M | 12,523.63% |
Mapato halisi | -54.07M | -10,165.30% |
Kiwango cha faida halisi | — | — |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | -53.13M | -12,525.09% |
Asilimia ya kodi ya mapato | — | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(USD) | Mac 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | elfu 50.76 | 715.81% |
Jumla ya mali | 22.53M | 60,235.20% |
Jumla ya dhima | 4.44M | 18.68% |
Jumla ya hisa | 18.09M | — |
hisa zilizosalia | 11.61M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 1.27 | — |
Faida inayotokana na mali | -1,175.11% | — |
Faida inayotokana mtaji | -1,620.79% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(USD) | Mac 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | -54.07M | -10,165.30% |
Pesa kutokana na shughuli | elfu -136.20 | -32.47% |
Pesa kutokana na uwekezaji | — | — |
Pesa kutokana na ufadhili | elfu 187.48 | 181.32% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | elfu 36.13 | 155.22% |
Mtiririko huru wa pesa | -42.73M | -38,661.59% |
Kuhusu
Ilianzishwa
2007
Tovuti
Wafanyakazi
2