హోమ్POONAWALLA • NSE
add
మాగ్మా ఫిన్కార్ప్
మునుపటి ముగింపు ధర
₹382.25
రోజు పరిధి
₹379.40 - ₹386.80
సంవత్సరపు పరిధి
₹267.20 - ₹514.00
మార్కెట్ క్యాప్
297.21బి INR
సగటు వాల్యూమ్
2.23మి
P/E నిష్పత్తి
177.24
డివిడెండ్ రాబడి
-
ప్రాథమిక స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్
NSE
వార్తల్లో ఉన్నవి
ఆర్థిక వ్యవహారాలు
ఆదాయ స్టేట్మెంట్
ఆదాయం
నికర ఆదాయం
(INR) | డిసెం 2024info | Y/Y మార్పు |
---|---|---|
ఆదాయం | 3.24బి | -40.57% |
ఆపరేట్ చేయడానికి అయిన ఖర్చు | 2.99బి | 58.45% |
నికర ఆదాయం | 187.30మి | -92.94% |
నికర లాభం మొత్తం | 5.78 | -88.11% |
ఒక్కో షేర్కు నికర ఆదాయం | 0.24 | -92.96% |
EBITDA | — | — |
అమలులో ఉన్న పన్ను రేట్ | 25.62% | — |
బ్యాలెన్స్ షీట్
మొత్తం అస్సెట్లు
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు
(INR) | డిసెం 2024info | Y/Y మార్పు |
---|---|---|
నగదు, స్పల్పకాలిక పెట్టుబడులు | 1.38బి | -25.56% |
మొత్తం అస్సెట్లు | — | — |
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు | — | — |
మొత్తం ఈక్విటీ | 80.16బి | — |
బాకీ ఉన్న షేర్ల సంఖ్య | 780.42మి | — |
బుకింగ్ ధర | 3.68 | — |
అస్సెట్లపై ఆదాయం | — | — |
క్యాపిటల్పై ఆదాయం | — | — |
క్యాష్ ఫ్లో
నగదులో నికర మార్పు
(INR) | డిసెం 2024info | Y/Y మార్పు |
---|---|---|
నికర ఆదాయం | 187.30మి | -92.94% |
యాక్టివిటీల నుండి నగదు | — | — |
పెట్టుబడి నుండి క్యాష్ | — | — |
ఫైనాన్సింగ్ నుండి పొందిన క్యాష్ | — | — |
నగదులో నికర మార్పు | — | — |
ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో | — | — |
పరిచయం
స్థాపించబడింది
1988
వెబ్సైట్
ఉద్యోగులు
2,384