דף הביתPNVL3 • BVMF
add
Dimed SA Distribuidora de Medicamentos
שער סגירה קודם
9.61 R$
טווח יומי
9.36 R$ - 9.68 R$
טווח שנתי
7.68 R$ - 10.50 R$
שווי שוק
1.44B BRL
נפח מסחר ממוצע
200.28K
מכפיל רווח
12.20
תשואת דיבידנד
2.59%
בורסה עיקרית
BVMF
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (BRL) | יוני 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | 1.31B | 15.90% |
הוצאות תפעוליות | 378.41M | 11.17% |
רווח נקי | 25.09M | 389.08% |
שולי רווח נקי | 1.91 | 324.44% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 71.37M | -4.52% |
שיעור מס אפקטיבי | 9.11% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (BRL) | יוני 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 194.05M | -28.29% |
סך כל הנכסים | 3.33B | 5.71% |
חבות כוללת | 2.09B | 5.94% |
הון עצמי כולל | 1.23B | — |
הון עומד | 149.26M | — |
מכפיל הון | 1.16 | — |
תשואה על הנכסים | 4.24% | — |
תשואה על הון | 5.59% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (BRL) | יוני 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | 25.09M | 389.08% |
מזומנים מפעילות שוטפת | 121.67M | 20.83% |
מזומן מהשקעות | -62.35M | -79.17% |
מזומן ממימון | -99.87M | -40.04% |
שינוי בשווי מזומנים | -40.56M | -647.49% |
תזרים מזומנים פנוי | 58.43M | 24.13% |
מידע כללי
תאריך הקמה
1920
אתר
עובדים
11,138