HeimPMJS • IDX
add
Putra Mandiri Jembar Tbk PT
Við síðustu lokun
121,00 Rp
Dagbil
116,00 Rp - 121,00 Rp
Árabil
103,00 Rp - 180,00 Rp
Markaðsvirði
1,61 bn IDR
Meðalmagn
39,35 þ.
V/H-hlutf.
14,70
A/V-hlutfall
-
Aðalkauphöll
IDX
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
(IDR) | mar. 2025info | Breyting á/á |
---|---|---|
Tekjur | 1,90 bn | -21,23% |
Rekstrarkostnaður | 112,42 ma. | 14,09% |
Nettótekjur | 15,56 ma. | -44,56% |
Hagnaðarhlutfall | 0,82 | -29,31% |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | 37,89 ma. | -34,07% |
Virkt skatthlutfall | 27,68% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
(IDR) | mar. 2025info | Breyting á/á |
---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 752,22 ma. | -12,69% |
Heildareignir | 4,71 bn | 2,52% |
Heildarskuldir | 1,53 bn | 0,15% |
Eigið fé alls | 3,18 bn | — |
Útistandandi hlutabréf | 13,77 ma. | — |
Eiginfjárgengi | 0,63 | — |
Arðsemi eigna | 1,26% | — |
Ávöxtun eigin fjár | 1,82% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
(IDR) | mar. 2025info | Breyting á/á |
---|---|---|
Nettótekjur | 15,56 ma. | -44,56% |
Handbært fé frá rekstri | 157,32 ma. | -52,31% |
Reiðufé frá fjárfestingum | -62,74 ma. | -207,38% |
Reiðufé frá fjármögnun | -19,19 ma. | -39,51% |
Breyting á handbæru fé | 75,40 ma. | -74,50% |
Frjálst peningaflæði | 59,04 ma. | -79,96% |
Um
Stofnsett
2003
Vefsvæði
Starfsfólk
2.221