Pàgina d'iniciPMCUF • OTCMKTS
add
Pro Medicus Ltd
Tancament anterior
180,79 $
Interval de preus d'avui
180,21 $ - 187,62 $
Interval anual
100,45 $ - 218,25 $
Capitalit. borsària
29,85 kM AUD
Volum mitjà
329,00
Ràtio preu-benefici
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
ASX
A les notícies
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(AUD) | juny del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 57,90 M | 32,50 % |
Despesa d'explotació | 13,88 M | 18,65 % |
Ingressos nets | 31,74 M | 36,37 % |
Marge de benefici net | 54,82 | 2,93 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 44,02 M | 37,62 % |
Taxa impositiva efectiva | 29,51 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(AUD) | juny del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 210,66 M | 35,53 % |
Actiu total | 338,70 M | 31,57 % |
Passiu total | 81,74 M | 17,28 % |
Capital total | 256,96 M | — |
Accions en circulació | 104,46 M | — |
Ràtio cotització-valor | 73,49 | — |
Rendiment | 32,43 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 42,37 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(AUD) | juny del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 31,74 M | 36,37 % |
Efectiu d'operacions | 31,31 M | 18,17 % |
Efectiu d'inversió | -1,71 M | 95,17 % |
Efectiu de finançament | -17,19 M | -57,68 % |
Variació neta de l'efectiu | 12,27 M | 161,82 % |
Flux de caixa lliure | 28,50 M | 35,86 % |
Informació
Conseller delegat, CO
Data de fundació
1983
Lloc web
Empleats
132