MwanzoPMAM3 • BVMF
add
Paranapanema SA Em Recuperacao Judicial
Bei iliyotangulia
R$ 2.06
Bei za siku
R$ 2.04 - R$ 2.20
Bei za mwaka
R$ 0.76 - R$ 2.71
Thamani ya kampuni katika soko
1.14B BRL
Wastani wa hisa zilizouzwa
1.10M
Uwiano wa bei na mapato
-
Mgao wa faida
-
Ubadilishanaji wa msingi
BVMF
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(BRL) | Mac 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | 134.12M | 74.22% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 29.54M | -12.44% |
Mapato halisi | -131.92M | 59.18% |
Kiwango cha faida halisi | -98.35 | 76.57% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | -47.99M | 6.77% |
Asilimia ya kodi ya mapato | 0.35% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(BRL) | Mac 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 36.29M | 45.99% |
Jumla ya mali | 1.58B | -9.76% |
Jumla ya dhima | 8.00B | 28.14% |
Jumla ya hisa | -6.41B | — |
hisa zilizosalia | 70.02M | — |
Uwiano wa bei na thamani | -0.02 | — |
Faida inayotokana na mali | -10.64% | — |
Faida inayotokana mtaji | 15.42% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(BRL) | Mac 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | -131.92M | 59.18% |
Pesa kutokana na shughuli | 23.51M | 152.43% |
Pesa kutokana na uwekezaji | -4.99M | -86.20% |
Pesa kutokana na ufadhili | -25.63M | -152.64% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | -7.12M | -710.29% |
Mtiririko huru wa pesa | -102.86M | -179.92% |
Kuhusu
Ilianzishwa
1956
Tovuti
Wafanyakazi
2,700