HeimPLYTEC • KLSE
add
Plytec Holding Bhd
Við síðustu lokun
0,27 RM
Dagbil
0,27 RM - 0,30 RM
Árabil
0,25 RM - 0,42 RM
Markaðsvirði
175,48 m. MYR
Meðalmagn
249,77 þ.
V/H-hlutf.
14,46
A/V-hlutfall
3,39%
Aðalkauphöll
KLSE
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
(MYR) | mar. 2025info | Breyting á/á |
---|---|---|
Tekjur | 46,40 m. | 1,99% |
Rekstrarkostnaður | 7,07 m. | 25,53% |
Nettótekjur | 2,40 m. | -27,63% |
Hagnaðarhlutfall | 5,17 | -29,08% |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | 9,74 m. | 0,12% |
Virkt skatthlutfall | 32,43% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
(MYR) | mar. 2025info | Breyting á/á |
---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 4,97 m. | -47,31% |
Heildareignir | 288,77 m. | 21,69% |
Heildarskuldir | 150,00 m. | 38,95% |
Eigið fé alls | 138,77 m. | — |
Útistandandi hlutabréf | 606,06 m. | — |
Eiginfjárgengi | 1,15 | — |
Arðsemi eigna | 4,13% | — |
Ávöxtun eigin fjár | 4,89% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
(MYR) | mar. 2025info | Breyting á/á |
---|---|---|
Nettótekjur | 2,40 m. | -27,63% |
Handbært fé frá rekstri | 13,05 m. | 1.817,67% |
Reiðufé frá fjárfestingum | -18,50 m. | -481,94% |
Reiðufé frá fjármögnun | 1,67 m. | 125,62% |
Breyting á handbæru fé | -3,78 m. | 57,95% |
Frjálst peningaflæði | -7,69 m. | -58,60% |
Um
Stofnsett
1999
Vefsvæði
Starfsfólk
137