HomepagePLUR ⢠NASDAQ
add
Pluristem Therapeutics
Vorige slotkoers
$Ā 4,78
Dag-range
$Ā 4,62 - $Ā 4,75
Jaar-range
$Ā 3,33 - $Ā 7,13
Beurswaarde
37,39Ā mln. USD
Gem. volume
17,91K
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
NASDAQ
Marktnieuws
Financiƫle informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(USD) | mrt 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 427,00K | 501,41% |
Bedrijfskosten | 5,54Ā mln. | -1,23% |
Netto inkomsten | -6,15Ā mln. | -16,13% |
Netto winstmarge | -1,44K | 80,69% |
Winst per aandeel | ā | ā |
EBITDA | -5,33Ā mln. | 2,65% |
Effectief belastingtarief | ā | ā |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(USD) | mrt 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 26,27Ā mln. | 1,02% |
Totale activa | 37,41Ā mln. | 2,79% |
Totale passiva | 36,92Ā mln. | 6,89% |
Totaal aandelenvermogen | 483,00K | ā |
Uitstaande aandelen | 7,83Ā mln. | ā |
Koers-boekwaardeverhouding | -8,24 | ā |
Rendement op activa | -39,55% | ā |
Rendement op kapitaal | -46,51% | ā |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(USD) | mrt 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | -6,15Ā mln. | -16,13% |
Operationele kasstroom | -4,30Ā mln. | -2,40% |
Kasstroom uit beleggingen | -4,23Ā mln. | -174,66% |
Kasstroom uit financiering | 9,97Ā mln. | ā |
Nettomutatie in liquide middelen | 1,40Ā mln. | -6,84% |
Vrije kasstroom | -2,41Ā mln. | 15,38% |
Over
Pluri Inc., formerly Pluristem Therapeutics, is an Israeli company engaged in the development of human placental adherent stromal cells for commercial use in disease treatment. According to the company's website, it extracts adult stem cells exclusively from postnatal placentas. Wikipedia
CEO
Opgericht
11 mei 2001
Hoofdvestiging
Website
Werknemers
112