HomePLTUR • IST
add
Platform Turizm Tsmclk Gd nst Tmzlk Hzmt
Nakaraang pagsara
₺20.72
Sakop ng araw
₺20.64 - ₺21.16
Sakop ng taon
₺19.84 - ₺34.78
Market cap
5.12B TRY
Average na Volume
2.34M
P/E ratio
7.46
Dividend yield
3.63%
Primary exchange
IST
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (TRY) | Set 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | 1.51B | 6.42% |
Gastos sa pagpapatakbo | 27.45M | 182.18% |
Net na kita | -52.97M | -116.86% |
Net profit margin | -3.50 | -115.84% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 297.98M | -41.81% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 497.81% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (TRY) | Set 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 485.10M | -9.02% |
Kabuuang asset | 12.67B | 53.78% |
Kabuuang sagutin | 4.73B | 81.94% |
Kabuuang equity | 7.94B | — |
Natitirang share | 244.75M | — |
Presyo para makapag-book | 0.64 | — |
Return on assets | 5.99% | — |
Return on capital | 7.72% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (TRY) | Set 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | -52.97M | -116.86% |
Cash mula sa mga operasyon | 414.29M | 1,023.26% |
Cash mula sa pag-invest | -379.41M | -8,019.74% |
Cash mula sa financing | -286.55M | -229.52% |
Net change in cash | -235.57M | -186.58% |
Malayang cash flow | 147.35M | 88.45% |
Tungkol
Itinatag
2002
Website
Mga Empleyado
914