Domača stranPLS • KLSE
add
PLS Plantations Bhd
Prejšnji trg. dan.
0,36 RM
Dnevni razpon
0,33 RM - 0,33 RM
Letni razpon
0,32 RM - 0,69 RM
Tržna kapitalizacija
143,06 mio. MYR
Povprečni obseg
48,87 tis.
Razm. P/E
103,45
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
KLSE
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(MYR) | jun. 2025info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 24,44 mio. | −8,16 % |
Stroški poslovanja | 5,64 mio. | 5,52 % |
Čisti dohodek | 538,00 tis. | 105,98 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 2,20 | 106,50 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 4,51 mio. | 198,26 % |
Efektivna davčna stopnja | 90,88 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(MYR) | jun. 2025info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 4,29 mio. | −42,58 % |
Skupna sredstva | 471,12 mio. | −5,50 % |
Skupne obveznosti | 160,51 mio. | −14,95 % |
Celoten lastniški kapital | 310,61 mio. | — |
Shares outstanding | 439,62 mio. | — |
Razmerje P/B | 0,58 | — |
Donosnost sredstev | 0,91 % | — |
Donosnost kapitala | 1,16 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(MYR) | jun. 2025info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | 538,00 tis. | 105,98 % |
Denar iz dejavnosti | 6,64 mio. | 53,07 % |
Denar iz naložb | −2,80 mio. | −190,84 % |
Denar iz financiranja | −4,82 mio. | 26,52 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | −980,00 tis. | 69,27 % |
Prost denarni tok | 3,98 mio. | −50,77 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
1987
Spletno mesto
Zaposleni
9