דף הביתPLRZ • NASDAQ
add
Polyrizon Ltd
שער סגירה קודם
0.38 $
טווח יומי
0.36 $ - 0.40 $
טווח שנתי
0.28 $ - 4.80 $
שווי שוק
1.59M USD
נפח מסחר ממוצע
486.04K
מכפיל רווח
-
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
NASDAQ
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(USD) | דצמ׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | — | — |
הוצאות תפעוליות | 477.50K | 208.06% |
רווח נקי | -478.50K | -133.99% |
שולי רווח נקי | — | — |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | -419.00K | -172.08% |
שיעור מס אפקטיבי | — | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(USD) | דצמ׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 2.55M | 6,129.27% |
סך כל הנכסים | 5.55M | 892.31% |
חבות כוללת | 261.00K | -48.01% |
הון עצמי כולל | 5.29M | — |
הון עומד | 4.19M | — |
מכפיל הון | 0.30 | — |
תשואה על הנכסים | -21.52% | — |
תשואה על הון | -22.58% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(USD) | דצמ׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | -478.50K | -133.99% |
מזומנים מפעילות שוטפת | -405.00K | -300.99% |
מזומן מהשקעות | 14.50K | — |
מזומן ממימון | 1.66M | 1,690.27% |
שינוי בשווי מזומנים | 1.27M | 14,988.24% |
תזרים מזומנים פנוי | -231.94K | -318.85% |
מידע כללי
תאריך הקמה
2005
עובדים
1