HomepagePLRX • NASDAQ
add
Pliant Therapeutics Inc
$Â 1,44
Na sluitingstijd:(2,77%)-0,040
$Â 1,40
Gesloten: 16 apr, 16:07:48 GMT-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Vorige slotkoers
$Â 1,46
Dag-range
$Â 1,40 - $Â 1,47
Jaar-range
$Â 1,10 - $Â 16,52
Beurswaarde
88,18Â mln. USD
Gem. volume
1,91Â mln.
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
NASDAQ
In het nieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(USD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | — | — |
Bedrijfskosten | 53,32Â mln. | 13,36% |
Netto inkomsten | -49,73Â mln. | -20,98% |
Netto winstmarge | — | — |
Winst per aandeel | -0,82 | -18,84% |
EBITDA | -52,86Â mln. | -13,50% |
Effectief belastingtarief | — | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(USD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 355,72Â mln. | -28,03% |
Totale activa | 396,95Â mln. | -22,49% |
Totale passiva | 92,87Â mln. | 140,73% |
Totaal aandelenvermogen | 304,08 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 61,24 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,29 | — |
Rendement op activa | -31,64% | — |
Rendement op kapitaal | -34,61% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(USD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | -49,73Â mln. | -20,98% |
Operationele kasstroom | -47,66Â mln. | -89,87% |
Kasstroom uit beleggingen | 39,13Â mln. | 22,59% |
Kasstroom uit financiering | 102,00K | -53,42% |
Nettomutatie in liquide middelen | -8,43Â mln. | -219,75% |
Vrije kasstroom | -33,16Â mln. | -77,25% |
Over
Opgericht
2015
Hoofdvestiging
Website
Werknemers
171