ໜ້າທຳອິດPLPC • NASDAQ
add
Preformed Line Products Co
$211,85
ຫຼັງປິດຕະຫຼາດ:(0,00%)0,00
$211,85
ປິດແລ້ວ: 5 ພ.ຈ., 16 ໂມງ 1 ນາທີ 47 ວິນາທີ GMT-5 · USD · NASDAQ · ຂໍ້ຈຳກັດຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ປິດກ່ອນໜ້າ
$210,94
ຂອບເຂດລາຄາໃນມື້
$209,80 - $216,29
ຂອບເຂດລາຄາໃນປີ
$118,99 - $245,99
ມູນຄ່າຮຸ້ນຕາມລາຄາຕະຫຼາດ
1,04 ຕື້ USD
ປະລິມານສະເລ່ຍ
117,35 ພັນ
ອັດຕາ P/E
28,06
ເງິນປັນຜົນ
0,38%
ຕະຫຼາດຂັ້ນຕົ້ນ
NASDAQ
ໃນຂ່າວ
ການເງິນ
ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ລາຍໄດ້
ລາຍໄດ້ສຸດທິ
| (USD) | ກ.ຍ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ | 178,09 ລ້ານ | 21,17% |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດຳເນີນການ | 39,72 ລ້ານ | 12,18% |
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 2,63 ລ້ານ | -65,81% |
ສ່ວນແບ່ງກຳໄລສຸດທິ | 1,47 | -71,89% |
ລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນ | — | — |
EBITDA | 18,82 ລ້ານ | 19,90% |
ອັດຕາອາກອນທີ່ມີຜົນ | -11,16% | — |
ໃບດຸ່ນດ່ຽງ
ຊັບສິນທັງໝົດ
ໜີ້ສິນທັງໝົດ
| (USD) | ກ.ຍ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ເງິນສົດ ແລະ ລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ | 72,95 ລ້ານ | 53,58% |
ຊັບສິນທັງໝົດ | 644,62 ລ້ານ | 8,90% |
ໜີ້ສິນທັງໝົດ | 178,28 ລ້ານ | 9,40% |
ຫຸ້ນທຶນທັງໝົດ | 466,34 ລ້ານ | — |
ຮຸ້ນທີ່ຄ້າງຈ່າຍ | 4,90 ລ້ານ | — |
ລາຄາຕໍ່ມູນຄ່າທາງບັນຊີ | 2,22 | — |
ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ | 5,15% | — |
ລາຍຮັບຈາກທຶນ | 6,50% | — |
ກະແສເງິນສົດ
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ
| (USD) | ກ.ຍ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 2,63 ລ້ານ | -65,81% |
ເງິນສົດຈາກການດໍາເນີນງານ | — | — |
ເງິນສົດຈາກການລົງທຶນ | — | — |
ເງິນສົດຈາກການເງິນ | — | — |
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ | — | — |
ການເງິນສະພາບຄ່ອງ | — | — |
ກ່ຽວກັບ
ສ້າງຕັ້ງ
1947
ສໍານັກງານໃຫຍ່
ເວັບໄຊ
ພະນັກງານ
3.401