TuisPLLMF • OTCMKTS
add
Plata Latina Minerals Corp
Vorige sluiting
$0,056
Markkapitalisasie
4,74 m CAD
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
CVE
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(CAD) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | — | — |
Bedryfskoste | 49,17 k | 45,19% |
Netto inkomste | 77,97 k | -10,52% |
Netto winsgrens | — | — |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | — | — |
Effektiewe belastingkoers | — | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(CAD) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 364,63 k | -4,62% |
Totale bates | 374,37 k | -4,61% |
Totale aanspreeklikheid | 15,37 k | 177,42% |
Totale ekwiteit | 359,00 k | — |
Uitstaande aandele | 79,03 m | — |
Prys om te bespreek | ∞ | — |
Opbrengs op bates | -36,12% | — |
Opbrengs op kapitaal | -39,12% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(CAD) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 77,97 k | -10,52% |
Kontant van bedrywe | 65,85 k | -21,12% |
Kontant van beleggings | — | — |
Kontant van finansiering | — | — |
Netto kontantverandering | 66,38 k | -26,63% |
Beskikbare kontantvloei | -45,37 k | -41,11% |
Meer oor
Gestig
2010
Hoofkwartier
Webwerf