MwanzoPLIN • IDX
add
Plaza Indonesia Realty Tbk PT
Bei iliyotangulia
Rp 2,510.00
Bei za mwaka
Rp 2,490.00 - Rp 2,750.00
Thamani ya kampuni katika soko
8.91T IDR
Uwiano wa bei na mapato
10.30
Mgao wa faida
6.85%
Ubadilishanaji wa msingi
IDX
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
| (IDR) | Sep 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato | 350.23B | 0.10% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 71.41B | 2.00% |
Mapato halisi | 131.70B | 0.81% |
Kiwango cha faida halisi | 37.60 | 0.70% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | 186.14B | 3.59% |
Asilimia ya kodi ya mapato | 18.36% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
| (IDR) | Sep 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 823.57B | 13.52% |
Jumla ya mali | 12.88T | 3.87% |
Jumla ya dhima | 1.47T | 4.45% |
Jumla ya hisa | 11.41T | — |
hisa zilizosalia | 3.54B | — |
Uwiano wa bei na thamani | 0.78 | — |
Faida inayotokana na mali | 3.13% | — |
Faida inayotokana mtaji | 3.37% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
| (IDR) | Sep 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato halisi | 131.70B | 0.81% |
Pesa kutokana na shughuli | 192.63B | 50.67% |
Pesa kutokana na uwekezaji | -12.79B | 60.61% |
Pesa kutokana na ufadhili | -1.38B | -2.31% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | 178.46B | 89.80% |
Mtiririko huru wa pesa | 139.03B | 111.92% |
Kuhusu
Ilianzishwa
1983
Tovuti
Wafanyakazi
389