홈PLIN • IDX
add
Plaza Indonesia Realty Tbk PT
시장 뉴스
재무
손익계산서
수익
순이익
(IDR) | 2025년 6월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
수익 | 3445.61억 | 2.65% |
운영비 | 703.44억 | 14.81% |
순이익 | 1354.12억 | -0.30% |
순이익률 | 39.30 | -2.87% |
주당 수익 | — | — |
EBITDA | 1880.98억 | 9.74% |
유효 세율 | 18.15% | — |
대차대조표
총자산
총부채
(IDR) | 2025년 6월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
현금 및 단기 투자 | 6413.56억 | 1.57% |
총자산 | 12.69조 | 3.48% |
총부채 | 1.42조 | 0.77% |
총자기자본 | 11.28조 | — |
발행 주식 | 35.36억 | — |
주가순자산비율 | 0.79 | — |
총자산이익률 | 3.16% | — |
자본이익률 | 3.40% | — |
현금 흐름
순현금흐름
(IDR) | 2025년 6월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
순이익 | 1354.12억 | -0.30% |
영업 현금 흐름 | 1514.61억 | -7.07% |
투자 현금 흐름 | -102.82억 | 72.11% |
자금 조달 현금 흐름 | -3388.34억 | -12.88% |
순현금흐름 | -1976.56억 | -13.56% |
잉여 현금 흐름 | 1174.83억 | 28.51% |
정보
설립
1983
직원 수
381