መነሻPLBL • NASDAQ
add
Polibeli Group Ltd
የቀዳሚ መዝጊያ
$8.01
የቀን ክልል
$7.20 - $8.00
የዓመት ክልል
$5.60 - $14.08
የገበያው አጠቃላይ ዋጋ
3.00 ቢ USD
አማካይ መጠን
32.02 ሺ
የዋጋ/ገቢ ምጥጥን
-
የትርፍ ክፍያ
-
ዋና ልውውጥ
NASDAQ
የገበያ ዜና
.INX
0.37%
ፋይናንስ
የገቢ መግለጫ
ገቢ
የተጣራ ገቢ
| (USD) | ዲሴም 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
ገቢ | 9.66 ሚ | 61.12% |
የሥራ ወጪ | 2.78 ሚ | 44.49% |
የተጣራ ገቢ | -2.63 ሚ | -55.62% |
የተጣራ የትርፍ ክልል | -27.22 | 3.41% |
ገቢ በሼር | — | — |
EBITDA | -2.32 ሚ | -47.29% |
ውጤታማ የግብር ተመን | — | — |
ቀሪ ሒሳብ ሉሆች
አጠቃላይ ንብረቶች
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች
| (USD) | ዲሴም 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
ጥሬ ገንዘብና የአጭር ጊዜ መዋዕለ ንዋይ | 3.09 ሚ | -11.80% |
አጠቃላይ ንብረቶች | 21.04 ሚ | 4.46% |
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች | 45.68 ሚ | 55.71% |
አጠቃላይ እሴት | -24.64 ሚ | — |
የሼሮቹ ብዛት | 500.00 ሚ | — |
የገበያ ዋጋ እና የተገለጸ ዋጋ | -160.20 | — |
የእሴቶች ተመላሽ | -28.35% | — |
የካፒታል ተመላሽ | 25.21% | — |
የገንዘብ ፍሰት
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ
| (USD) | ዲሴም 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
የተጣራ ገቢ | -2.63 ሚ | -55.62% |
ከክወናዎች የተገኘ ጥሬ ገንዘብ | -1.23 ሚ | 50.76% |
ገንዘብ ከኢንቨስትመንት | 3.58 ሚ | 475.87% |
ገንዘብ ከፋይናንስ | -2.36 ሚ | -183.78% |
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ | -61.42 ሺ | 89.92% |
ነፃ የገንዘብ ፍሰት | -1.65 ሚ | 13.36% |
ስለ
የተመሰረተው
2024
ድህረገፅ
ሠራተኞች
154