StartPLAZACABLE • NSE
add
Plaza Wires Ltd
Seneste lukkekurs
48,68 ₹
Dagsinterval
47,99 ₹ - 49,87 ₹
Årsinterval
47,70 ₹ - 90,38 ₹
Markedsværdi
2,11 mia. INR
Gns. volumen
45,20 t
P/E-værdi
63,46
Udbytteprocent
-
Primær børs
NSE
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (INR) | jun. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 653,60 mio. | 38,34 % |
Driftsudgifter | 106,28 mio. | 3,59 % |
Nettoindtægt | 10,80 mio. | 57,43 % |
Overskudsgrad | 1,65 | 13,79 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 24,53 mio. | 30,84 % |
Effektiv afgiftssats | 28,29 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (INR) | jun. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 800,00 t | -99,76 % |
Samlede aktiver | — | — |
Samlede passiver | — | — |
Samlet egenkapital | 1,22 mia. | — |
Shares outstanding | 43,20 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 1,74 | — |
Afkast af aktiver | — | — |
Afkast af kapital | 3,36 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (INR) | jun. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | 10,80 mio. | 57,43 % |
Pengestrøm fra drift | — | — |
Pengestrøm fra investering | — | — |
Pengestrøm fra finansiering | — | — |
Nettoændring i likviditet | — | — |
Fri pengestrøm | — | — |
Om
Grundlagt
2006
Website
Ansatte
200