StartseitePLABS • KLSE
add
Peterlabs Holdings Bhd
Letzter Kursschluss
0,25 RM
Preisspanne heute
0,24 RM - 0,25 RM
Preisspanne im Jahr
0,16 RM - 0,55 RM
Marktkapitalisierung
68,80 Mio. MYR
Durchschnittliches Volumen
151.570,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
KLSE
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(MYR) | Juni 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 31,76 Mio. | -29,99 % |
Betriebskosten | 2,00 Mio. | -58,86 % |
Nettogewinn | -1,38 Mio. | -306,45 % |
Nettoumsatzrendite | -4,33 | -394,56 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | -1,17 Mio. | -205,34 % |
Effektiver Steuersatz | -44,29 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(MYR) | Juni 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 10,56 Mio. | -22,68 % |
Gesamtvermögen | 112,15 Mio. | -6,91 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 34,90 Mio. | -8,22 % |
Gesamtkapital | 77,25 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 275,21 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,87 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -3,68 % | — |
Kapitalrendite | -4,26 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(MYR) | Juni 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | -1,38 Mio. | -306,45 % |
Operativer Cashflow | — | — |
Barmittel aus Invest. | — | — |
Barmittel aus Finanzierung | — | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | — | — |
Ungehinderter Cashflow | — | — |
Info
Gegründet
2002
Website
Mitarbeiter
79