BerandaPIN • BKK
add
Pinthong Industrial Park PCL
Tutup sebelumnya
฿4,38
Rentang hari
฿4,30 - ฿4,42
Rentang tahun
฿3,92 - ฿7,40
Kapitalisasi pasar
5,08Â M THB
Volume Rata-Rata
26,73Â rb
Rasio P/E
3,81
Hasil dividen
17,35%
Bursa utama
BKK
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(THB) | Mar 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 409,71Â jt | -63,22% |
Biaya operasional | 55,67Â jt | 4,64% |
Laba bersih | 52,94Â jt | -88,31% |
Margin laba bersih | 12,92 | -68,22% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 102,55Â jt | -78,57% |
Tarif pajak efektif | 23,81% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(THB) | Mar 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 788,59Â jt | 34,45% |
Total aset | 8,58Â M | 36,98% |
Total liabilitas | 3,80Â M | 77,17% |
Total ekuitas | 4,78 M | — |
Saham yang beredar | 1,16 M | — |
Harga terhadap nilai buku | 1,06 | — |
Tingkat pengembalian aset | 2,14% | — |
Tingkat pengembalian modal | 2,22% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(THB) | Mar 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 52,94Â jt | -88,31% |
Kas dari operasi | 129,30Â jt | -81,51% |
Kas dari investasi | -50,53Â jt | 75,36% |
Kas dari pembiayaan | -158,25Â jt | 61,22% |
Perubahan kas bersih | -79,48Â jt | -192,21% |
Arus kas bebas | 118,45Â jt | -80,28% |
Tentang
Didirikan
1995
Karyawan
90