ํPIE โข KLSE
add
PIE Industrial Bhd
์ ์ผ ์ข
๊ฐ
RMย 4.30
์ผ์ผ ๋ณ๋ํญ
RMย 4.24 - RMย 4.47
52์ฃผ ๋ณ๋ํญ
RMย 2.75 - RMย 6.69
์๊ฐ์ด์ก
16.51์ต MYR
ํ๊ท ๊ฑฐ๋๋
15.48๋ง
์ฃผ๊ฐ์์ต๋ฅ
28.23
๋ฐฐ๋น์์ต๋ฅ
2.30%
๊ธฐ๋ณธ ๊ฑฐ๋์
KLSE
์์ฅ ๋ด์ค
์ฌ๋ฌด
์์ต๊ณ์ฐ์
์์ต
์์ด์ต
(MYR) | 2025๋ 3์info | ์ ๋ ๋๋น ๋ณ๋ |
---|---|---|
์์ต | 2.72์ต | 13.62% |
์ด์๋น | 536.20๋ง | 50.83% |
์์ด์ต | 1501.90๋ง | 54.77% |
์์ด์ต๋ฅ | 5.53 | 36.21% |
์ฃผ๋น ์์ต | โ | โ |
EBITDA | 2450.00๋ง | 43.68% |
์ ํจ ์ธ์จ | 16.79% | โ |
๋์ฐจ๋์กฐํ
์ด์์ฐ
์ด๋ถ์ฑ
(MYR) | 2025๋ 3์info | ์ ๋ ๋๋น ๋ณ๋ |
---|---|---|
ํ๊ธ ๋ฐ ๋จ๊ธฐ ํฌ์ | 1.13์ต | -3.51% |
์ด์์ฐ | 8.75์ต | -2.55% |
์ด๋ถ์ฑ | 2.01์ต | -21.07% |
์ด์๊ธฐ์๋ณธ | 6.75์ต | โ |
๋ฐํ ์ฃผ์ | 3.84์ต | โ |
์ฃผ๊ฐ์์์ฐ๋น์จ | 2.54 | โ |
์ด์์ฐ์ด์ต๋ฅ | 4.91% | โ |
์๋ณธ์ด์ต๋ฅ | 5.93% | โ |
ํ๊ธ ํ๋ฆ
์ํ๊ธํ๋ฆ
(MYR) | 2025๋ 3์info | ์ ๋ ๋๋น ๋ณ๋ |
---|---|---|
์์ด์ต | 1501.90๋ง | 54.77% |
์์
ํ๊ธ ํ๋ฆ | 1788.20๋ง | -58.79% |
ํฌ์ ํ๊ธ ํ๋ฆ | -705.80๋ง | 59.11% |
์๊ธ ์กฐ๋ฌ ํ๊ธ ํ๋ฆ | -1692.80๋ง | -166.31% |
์ํ๊ธํ๋ฆ | -323.80๋ง | -106.18% |
์์ฌ ํ๊ธ ํ๋ฆ | 869.88๋ง | -62.80% |
์ ๋ณด
์ค๋ฆฝ
1997
์น์ฌ์ดํธ
์ง์ ์
3,241