MwanzoPI8 • FRA
add
Newcore Gold Ltd
Bei iliyotangulia
€ 0.42
Bei za siku
€ 0.44 - € 0.45
Bei za mwaka
€ 0.19 - € 0.45
Thamani ya kampuni katika soko
195.63M CAD
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 1.54
Uwiano wa bei na mapato
-
Mgao wa faida
-
Ubadilishanaji wa msingi
CVE
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(CAD) | Jun 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | — | — |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | elfu 748.11 | 73.93% |
Mapato halisi | 2.57M | 294.18% |
Kiwango cha faida halisi | — | — |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | elfu -730.54 | -71.24% |
Asilimia ya kodi ya mapato | 300.72% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(CAD) | Jun 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 10.82M | 130.32% |
Jumla ya mali | 66.04M | 31.89% |
Jumla ya dhima | 2.38M | 1,038.26% |
Jumla ya hisa | 63.65M | — |
hisa zilizosalia | 254.07M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 1.68 | — |
Faida inayotokana na mali | -2.76% | — |
Faida inayotokana mtaji | -2.95% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(CAD) | Jun 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | 2.57M | 294.18% |
Pesa kutokana na shughuli | -1.89M | -217.90% |
Pesa kutokana na uwekezaji | -2.80M | -347.72% |
Pesa kutokana na ufadhili | elfu 454.00 | -86.38% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | -3.98M | -288.90% |
Mtiririko huru wa pesa | -2.87M | -223.91% |
Kuhusu
Ilianzishwa
2010
Makao Makuu
Tovuti
Wafanyakazi
41