BerandaPHTM • TLV
add
Photomyne Ltd
Tutup sebelumnya
ILA 2.729,00
Rentang hari
ILA 2.690,00 - ILA 2.732,00
Rentang tahun
ILA 2.060,00 - ILA 3.245,00
Kapitalisasi pasar
71,47 jt ILS
Volume Rata-Rata
1,74 rb
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
TLV
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(USD) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 3,41 jt | 7,69% |
Biaya operasional | 3,65 jt | 115,94% |
Laba bersih | -1,10 jt | -250,61% |
Margin laba bersih | -32,32 | -239,85% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | -1,30 jt | -344,53% |
Tarif pajak efektif | — | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(USD) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 12,49 jt | -20,79% |
Total aset | 14,43 jt | -19,07% |
Total liabilitas | 5,92 jt | 19,48% |
Total ekuitas | 8,51 jt | — |
Saham yang beredar | 2,68 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 8,61 | — |
Tingkat pengembalian aset | -22,56% | — |
Tingkat pengembalian modal | -38,16% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(USD) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | -1,10 jt | -250,61% |
Kas dari operasi | -1,11 jt | -350,06% |
Kas dari investasi | 945,50 rb | 185,99% |
Kas dari pembiayaan | -298,50 rb | -1.005,56% |
Perubahan kas bersih | -439,00 rb | 27,50% |
Arus kas bebas | -745,06 rb | -298,75% |
Tentang
Photomyne Ltd. is an Israeli technology company that designs and develops AI-powered applications for scanning, improving, and archiving old photos using smartphones. Wikipedia
Didirikan
2014
Situs
Karyawan
22