హోమ్PHL • NZE
add
Promisia Healthcare Ltd
మునుపటి ముగింపు ధర
$0.40
సంవత్సరపు పరిధి
$0.24 - $0.56
మార్కెట్ క్యాప్
21.08మి NZD
సగటు వాల్యూమ్
5.65వే
P/E నిష్పత్తి
3.41
డివిడెండ్ రాబడి
-
ప్రాథమిక స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్
NZE
వార్తల్లో ఉన్నవి
ఆర్థిక వ్యవహారాలు
ఆదాయ స్టేట్మెంట్
ఆదాయం
నికర ఆదాయం
(NZD) | మార్చి 2025info | Y/Y మార్పు |
---|---|---|
ఆదాయం | 8.96మి | 42.32% |
ఆపరేట్ చేయడానికి అయిన ఖర్చు | 8.62మి | 46.81% |
నికర ఆదాయం | 525.50వే | -41.19% |
నికర లాభం మొత్తం | 5.86 | -58.70% |
ఒక్కో షేర్కు నికర ఆదాయం | — | — |
EBITDA | 469.00వే | -26.03% |
అమలులో ఉన్న పన్ను రేట్ | 0.81% | — |
బ్యాలెన్స్ షీట్
మొత్తం అస్సెట్లు
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు
(NZD) | మార్చి 2025info | Y/Y మార్పు |
---|---|---|
నగదు, స్పల్పకాలిక పెట్టుబడులు | 132.00వే | 11.86% |
మొత్తం అస్సెట్లు | 172.09మి | 104.03% |
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు | 132.81మి | 123.35% |
మొత్తం ఈక్విటీ | 39.27మి | — |
బాకీ ఉన్న షేర్ల సంఖ్య | 52.45మి | — |
బుకింగ్ ధర | 0.53 | — |
అస్సెట్లపై ఆదాయం | 0.50% | — |
క్యాపిటల్పై ఆదాయం | 1.00% | — |
క్యాష్ ఫ్లో
నగదులో నికర మార్పు
(NZD) | మార్చి 2025info | Y/Y మార్పు |
---|---|---|
నికర ఆదాయం | 525.50వే | -41.19% |
యాక్టివిటీల నుండి నగదు | 961.00వే | -64.51% |
పెట్టుబడి నుండి క్యాష్ | 2.20మి | 207.20% |
ఫైనాన్సింగ్ నుండి పొందిన క్యాష్ | -3.12మి | -299.23% |
నగదులో నికర మార్పు | 35.50వే | 128.86% |
ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో | -165.75వే | -701.19% |
పరిచయం
స్థాపించబడింది
1983
వెబ్సైట్
ఉద్యోగులు
312