Bosh sahifaPHIO • NASDAQ
add
Phio Pharmaceuticals Corp
1,58 $
Seans yopilganidan keyin:(0,63%)-0,0100
1,57 $
Yopilgan:5-noy, 19:54:33 (GMT-5) · USD · NASDAQ · Ogohlantirish
Yopilish kursi
1,63 $
Kunlik diapazon
1,51 $ - 1,69 $
Yillik diapazon
0,97 $ - 9,79 $
Bozor kapitalizatsiyasi
9,05 mln USD
Oʻrtacha hajm
5,58 mln
Narx/foyda
-
Dividend daromadliligi
-
Asosiy maydon
NASDAQ
Yangiliklarda
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
| (USD) | iyn, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Daromad | — | — |
Joriy xarajat | 1,24 mln | 17,84% |
Sof foyda | -2,17 mln | -17,33% |
Sof foyda marjasi | — | — |
Har bir ulushga tushum | — | — |
EBITDA | -2,31 mln | -20,67% |
Amaldagi soliq stavkasi | — | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
| (USD) | iyn, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 10,78 mln | 129,35% |
Jami aktivlari | 11,30 mln | 113,39% |
Jami passivlari | 1,21 mln | -20,81% |
Umumiy kapital | 10,10 mln | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 5,73 mln | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 0,78 | — |
Aktivlardan daromad | -46,66% | — |
Kapitaldan daromad | -51,85% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
| (USD) | iyn, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Sof foyda | -2,17 mln | -17,33% |
Operatsiyalardan naqd pul | -2,54 mln | -42,94% |
Sarmoyadan naqd pul | -3,00 ming | — |
Moliyadan naqd pul | 40,00 ming | — |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | -2,50 mln | -40,86% |
Boʻsh pul | -1,82 mln | -61,47% |
Haqida
Phio Pharmaceuticals Corporation is a US clinical stage biotechnology company developing its INTASYL siRNA in immuno-oncology. Formerly known as RXi Pharmaceuticals, the company's name was changed to Phio Pharmaceuticals in 2018. Wikipedia
Tashkil etilgan
2011
Sayt
Xodimlar soni
5