Faqja kryesorePGSUS • IST
add
Pegasus Hava Tasimaciligi AS
Mbyllja e fundit
210,30 TRY
Diapazoni ditor
210,10 TRY - 213,80 TRY
Diapazoni vjetor
144,55 TRY - 260,00 TRY
Kapitalizimi i tregut
105,75 mld TRY
Volumi mesatar
8,40 mln
Raporti çmim/fitim
3,83
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
IST
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(TRY) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | 40,08 mld | 42,78% |
Kostoja operative | 1,72 mld | 71,15% |
Të ardhurat neto | 10,82 mld | 40,22% |
Marzhi i fitimit neto | 27,00 | -1,82% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | 13,18 mld | 33,15% |
Norma efektive tatimore | 9,94% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(TRY) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 55,48 mld | 68,60% |
Aktivet në total | 276,24 mld | 70,88% |
Pasivet në total | 200,85 mld | 59,18% |
Kapitali aksioner në total | 75,39 mld | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 500,00 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 1,39 | — |
Kthimi nga aktivet | 12,42% | — |
Kthimi nga kapitali | 14,90% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(TRY) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | 10,82 mld | 40,22% |
Paratë nga veprimtaritë | 12,78 mld | 11,55% |
Paratë nga investimi | 1,99 mld | 246,76% |
Paratë nga financimi | -78,84 mln | 97,83% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | 16,20 mld | 150,99% |
Fluksi i lirë i parave | 12,31 mld | 83,33% |
Informacione
Pegasus Airlines, sometimes stylized as Flypgs, is a Turkish low-cost carrier headquartered in the Kurtköy area of Pendik, Turkey with bases at several Turkish airports. Wikipedia
Drejtori ekzekutiv
Themeluar
12 jan 1990
Zyrat qendrore
Faqja në internet
Punonjësit
8 553