홈PFS • NSE
add
PTC India Financial Services Ltd
전일 종가
₹36.24
일일 변동폭
₹35.30 - ₹36.46
52주 변동폭
₹29.41 - ₹46.00
시가총액
228.01억 INR
평균 거래량
285.60만
주가수익률
6.50
배당수익률
-
기본 거래소
NSE
시장 뉴스
재무
손익계산서
수익
순이익
| (INR) | 2025년 9월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
수익 | 13.12억 | 77.02% |
운영비 | 7930.00만 | 38.00% |
순이익 | 8.81억 | 86.18% |
순이익률 | 67.20 | 5.18% |
주당 수익 | — | — |
EBITDA | — | — |
유효 세율 | 25.07% | — |
대차대조표
총자산
총부채
| (INR) | 2025년 9월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
현금 및 단기 투자 | 98.86억 | -16.13% |
총자산 | 535.08억 | -11.37% |
총부채 | 237.27억 | -30.36% |
총자기자본 | 297.82억 | — |
발행 주식 | 6.43억 | — |
주가순자산비율 | 0.78 | — |
총자산이익률 | — | — |
자본이익률 | — | — |
현금 흐름
순현금흐름
| (INR) | 2025년 9월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
순이익 | 8.81억 | 86.18% |
영업 현금 흐름 | — | — |
투자 현금 흐름 | — | — |
자금 조달 현금 흐름 | — | — |
순현금흐름 | — | — |
잉여 현금 흐름 | — | — |
정보
CEO
설립
2006
웹사이트
직원 수
43