TuisPERSTIM • KLSE
add
Perusahaan Sadur Tmh Mlys (PRSTM) Bhd
Vorige sluiting
RM 2,04
Dagwisseling
RM 2,06 - RM 2,09
Jaarwisseling
RM 2,03 - RM 3,11
Markkapitalisasie
269,81 m MYR
Gemiddelde volume
6,71 k
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
KLSE
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(MYR) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 292,28 m | 32,75% |
Bedryfskoste | 8,00 m | 88,04% |
Netto inkomste | -986,00 k | 82,97% |
Netto winsgrens | -0,34 | 87,07% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 10,82 m | 111,10% |
Effektiewe belastingkoers | 146,77% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(MYR) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 121,33 m | 7,25% |
Totale bates | 928,10 m | 6,84% |
Totale aanspreeklikheid | 463,61 m | 39,66% |
Totale ekwiteit | 464,49 m | — |
Uitstaande aandele | 129,74 m | — |
Prys om te bespreek | 0,57 | — |
Opbrengs op bates | 1,40% | — |
Opbrengs op kapitaal | 1,53% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(MYR) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | -986,00 k | 82,97% |
Kontant van bedrywe | -57,72 m | 4,22% |
Kontant van beleggings | 466,00 k | -40,56% |
Kontant van finansiering | 71,85 m | 156,75% |
Netto kontantverandering | -23,51 m | 33,45% |
Beskikbare kontantvloei | -60,55 m | 0,64% |
Meer oor
Gestig
1979
Webwerf
Werknemers
644