Trang chủPEMIF • OTCMKTS
add
Pure Energy Minerals Ltd
Giá đóng cửa hôm trước
0,19 $
Mức chênh lệch một ngày
0,17 $ - 0,19 $
Phạm vi một năm
0,098 $ - 0,27 $
Giá trị vốn hóa thị trường
7,34 Tr CAD
Số lượng trung bình
68,07 N
Tỷ số P/E
-
Tỷ lệ cổ tức
-
Sàn giao dịch chính
CVE
Tin tức thị trường
.INX
0,37%
0,64%
.INX
0,37%
0,48%
0,72%
Tài chính
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh
Doanh thu
Thu nhập ròng
| (CAD) | thg 6 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Doanh thu | 138,41 N | 1,15% |
Chi phí hoạt động | 154,34 N | -51,30% |
Thu nhập ròng | -41,15 N | 79,49% |
Biên lợi nhuận ròng | -29,73 | 79,72% |
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu | — | — |
Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần | — | — |
Thuế suất hiệu dụng | — | — |
Bảng cân đối kế toán
Tổng tài sản
Tổng nợ
| (CAD) | thg 6 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Tiền và khoản đầu tư ngắn hạn | 620,32 N | -27,95% |
Tổng tài sản | 36,04 Tr | -0,42% |
Tổng nợ | 272,60 N | -29,71% |
Tổng vốn chủ sở hữu | 35,77 Tr | — |
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 33,97 Tr | — |
Giá so với giá trị sổ sách | 0,18 | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản | -0,11% | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn | -0,11% | — |
Dòng tiền
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt
| (CAD) | thg 6 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Thu nhập ròng | -41,15 N | 79,49% |
Tiền từ việc kinh doanh | 180,26 N | 3,58% |
Tiền từ hoạt động đầu tư | -131,68 N | — |
Tiền từ hoạt động tài chính | — | — |
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt | 17,96 N | -90,37% |
Dòng tiền tự do | -196,34 N | -172,95% |
Giới thiệu
Ngày thành lập
2007
Trụ sở chính
Trang web
Nhân viên
4