PagrindinisPAY • NYSE
add
Paymentus Holdings Inc
Ankstesnė uždarymo kaina
30,25 $
Dienos intervalas
29,16 $ - 29,61 $
Metų intervalas
14,77 $ - 38,94 $
Bendroji vertė rinkoje
3,65 mlrd. USD
Vidutinė prekybos apimtis
521,39 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
92,70
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
NYSE
Aktualios naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(USD) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 231,57 mln. | 51,93 % |
Veiklos sąnaudos | 48,58 mln. | 16,77 % |
Grynosios pajamos | 14,43 mln. | 126,28 % |
Grynojo pelno marža | 6,23 | 49,04 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | 0,15 | 114,29 % |
EBITDA | 14,41 mln. | 90,02 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 0,03 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(USD) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 187,54 mln. | 15,72 % |
Visas turtas | 552,93 mln. | 13,00 % |
Visi įsipareigojimai | 84,14 mln. | 17,03 % |
Visos paprastosios akcijos | 468,79 mln. | — |
Išleistos akcijos | 124,63 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 8,05 | — |
Turto grąža | 5,59 % | — |
Kapitalo grąža | 6,44 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(USD) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 14,43 mln. | 126,28 % |
Pinigai iš operacijų | 6,74 mln. | −48,74 % |
Pinigai iš investicijų | −8,83 mln. | 0,65 % |
Pinigai iš finansavimo | −20,00 tūkst. | −108,55 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −2,10 mln. | −147,36 % |
Laisvas pinigų srautas | −6,43 mln. | −440,38 % |
Apie
Įkurta
2004
Pagrindinė būstinė
Svetainė
Darbuotojų skaičius
1 273