AvalehtPASG • NASDAQ
add
Passage Bio Inc
Viimane sulgemishind
7,04 $
Tänane vahemik
6,87 $ - 7,24 $
Aasta vahemik
5,12 $ - 26,60 $
Turuväärtus
22,25 mln USD
Keskmine maht
32,83 tuh
P/E suhe
-
Dividendimäär
-
Põhibörs
NASDAQ
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(USD) | juuni 2025info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | — | — |
Põhitegevusega seonduv kulu | 10,33 mln | −39,00% |
Puhastulu | −9,38 mln | 41,31% |
Puhaskasumimarginaal | — | — |
Puhaskasum aktsia kohta | −2,96 | 43,08% |
EBITDA | −10,16 mln | 37,03% |
Tõhus maksumäär | — | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(USD) | juuni 2025info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 57,63 mln | −37,21% |
Kogu vara | 79,20 mln | −36,84% |
Kõik kohustused | 40,94 mln | 17,53% |
Kogu omakapital | 38,26 mln | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 3,18 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 0,58 | — |
Varade tasuvus | −31,28% | — |
Kapitali tasuvus | −38,33% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(USD) | juuni 2025info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | −9,38 mln | 41,31% |
Põhitegevuse rahakäive | −6,33 mln | 51,81% |
Investeeringute raha | 585,00 tuh | −44,18% |
Finantseerimise raha | 14,00 tuh | −83,53% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | −5,73 mln | 52,25% |
Tasuta rahavoog | −2,72 mln | 66,67% |
Teave
Asutatud
2017
Veebisait
Töötajate arv
60