Pàgina d'iniciPAS • WSE
add
Passus SA
Tancament anterior
93,00 zł
Interval de preus d'avui
92,00 zł - 94,80 zł
Interval anual
27,50 zł - 99,20 zł
Capitalit. borsària
177,40 M PLN
Volum mitjà
3,12 k
Ràtio preu-benefici
9,46
Rendibilitat per dividend
2,09 %
Borsa principal
WSE
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (PLN) | set. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 36,64 M | 45,62 % |
Despesa d'explotació | 10,00 M | 11,15 % |
Ingressos nets | 4,94 M | 239,49 % |
Marge de benefici net | 13,49 | 132,99 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 7,01 M | 82,85 % |
Taxa impositiva efectiva | 20,19 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (PLN) | set. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 15,41 M | 391,99 % |
Actiu total | 51,34 M | -25,51 % |
Passiu total | 29,59 M | -48,03 % |
Capital total | 21,75 M | — |
Accions en circulació | 1,79 M | — |
Ràtio cotització-valor | 8,60 | — |
Rendiment | 36,93 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 84,92 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (PLN) | set. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 4,94 M | 239,49 % |
Efectiu d'operacions | 9,11 M | 268,82 % |
Efectiu d'inversió | 23,00 k | -94,31 % |
Efectiu de finançament | -3,68 M | -3.704,90 % |
Variació neta de l'efectiu | 5,46 M | 211,55 % |
Flux de caixa lliure | 3,87 M | 130,51 % |
Informació
Data de fundació
2014
Lloc web
Empleats
95