ПочетнаPARAMON • KLSE
add
Paramount Corporation Bhd
Претходно закључено
1,03 RM
Дневни опсег
1,03 RM - 1,05 RM
Годишњи опсег
0,90 RM - 1,12 RM
Тржишна вредност
653,91 мил. MYR
Просечна количина
194,91 хиљ.
Цена/зар.
5,67
Добит од дивиденди
7,14%
Примарна размена
KLSE
Вести са тржишта
Финансије
Биланс успеха
Приход
Нето приход
| (MYR) | сеп 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Приход | 242,73 мил. | -11,26% |
Трошкови пословања | — | — |
Нето приход | 26,19 мил. | 25,18% |
Нето профитабилност | 10,79 | 41,05% |
Зарада по акцији | — | — |
EBITDA | 51,56 мил. | 1,50% |
Ефективна пореска стопа | 25,46% | — |
Биланс стања
Укупна актива
Укупне обавезе
| (MYR) | сеп 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Готовина и кратк. улагања | 231,81 мил. | 34,00% |
Укупна актива | 3,12 млрд. | 5,90% |
Укупне обавезе | 1,66 млрд. | 16,79% |
Укупна вредност акција | 1,46 млрд. | — |
Неисплаћене акције | 622,77 мил. | — |
Тржишна према номиналној | 0,44 | — |
Повраћај активе | 3,77% | — |
Повраћај капитала | 4,46% | — |
Ток новца
Нето промена у новцу
| (MYR) | сеп 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Нето приход | 26,19 мил. | 25,18% |
Готовина из пословања | -28,39 мил. | -127,22% |
Готовина из инвестирања | -135,11 мил. | -1.727,00% |
Готовина из финансирања | 46,57 мил. | 131,90% |
Нето промена у новцу | -116,92 мил. | -250,00% |
Слободан ток новца | -29,84 мил. | 67,53% |
Основни подаци
Датум оснивања
1969
Веб-сајт
Број запослених
508