StartsidaPAKKA • NSE
add
Pakka Limited
Föregående stängning
211,77 ₹
Dygnsintervall
203,02 ₹ - 212,40 ₹
Årsintervall
156,50 ₹ - 363,55 ₹
Börsvärde
9,46 md INR
Genomsnittlig volym
353,41 tn
P/E-tal
15,24
Direktavkastning
-
Primär börs
NSE
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(INR) | dec. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 1,06 md | 4,71 % |
Rörliga kostnader | 325,24 mn | 10,77 % |
Nettoinkomst | 88,93 mn | −10,30 % |
Nettovinstmarginal | 8,39 | −14,30 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | 190,86 mn | −3,24 % |
Giltig skattesats | 34,59 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(INR) | dec. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 491,09 mn | −19,80 % |
Totala tillgångar | — | — |
Totala ansvarsskyldigheter | — | — |
Totala tillgångar | 3,07 md | — |
Utestående aktier | 40,98 mn | — |
P/B | 2,72 | — |
Avkastning på tillgångar | — | — |
Avkastning på kapital | 8,38 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(INR) | dec. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | 88,93 mn | −10,30 % |
Kontanter från verksamhet | — | — |
Kontanter från investering | — | — |
Kontanter från finansiering | — | — |
Förändring i nettokassa | — | — |
Fritt kassaflöde | — | — |
Om
Grundades
1981
Hemsida
Anställda
508