StartseitePAG • LON
add
Paragon Banking Group PLC
Letzter Kursschluss
694,50 GBX
Preisspanne heute
692,00 GBX - 714,00 GBX
Preisspanne im Jahr
623,50 GBX - 868,00 GBX
Marktkapitalisierung
1,44 Mrd. GBP
Durchschnittliches Volumen
451.734,00
KGV
8,22
Dividendenrendite
5,77 %
Primärbörse
LON
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(GBP) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 131,80 Mio. | 4,73 % |
Betriebskosten | 3,50 Mio. | 900,00 % |
Nettogewinn | 52,05 Mio. | -10,26 % |
Nettoumsatzrendite | 39,49 | -14,32 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | — | — |
Effektiver Steuersatz | 27,30 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(GBP) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 2,92 Mrd. | -19,18 % |
Gesamtvermögen | 19,27 Mrd. | 4,61 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 17,85 Mrd. | 4,94 % |
Gesamtkapital | 1,42 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 204,30 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,00 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 1,08 % | — |
Kapitalrendite | — | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(GBP) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 52,05 Mio. | -10,26 % |
Operativer Cashflow | 550,40 Mio. | -18,20 % |
Barmittel aus Invest. | -162,10 Mio. | -24.838,46 % |
Barmittel aus Finanzierung | -644,70 Mio. | -106,11 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -256,40 Mio. | -171,33 % |
Ungehinderter Cashflow | — | — |
Info
The Paragon Banking Group PLC is one of the United Kingdom's largest providers of mortgages, savings accounts, and business finance. It is listed on the London Stock Exchange and is a constituent of the FTSE 250 Index. Wikipedia
Gegründet
1985
Website
Mitarbeiter
1.400