StartseiteORV • TSE
add
Orvana Minerals Corp
Letzter Kursschluss
0,29 $
Preisspanne im Jahr
0,11 $ - 0,43 $
Marktkapitalisierung
39,62 Mio. CAD
Durchschnittliches Volumen
41.690,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
TSE
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(USD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 28,83 Mio. | -3,38 % |
Betriebskosten | 4,93 Mio. | -24,62 % |
Nettogewinn | -2,63 Mio. | -183,99 % |
Nettoumsatzrendite | -9,13 | -186,87 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 10,48 Mio. | 8,09 % |
Effektiver Steuersatz | 213,34 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(USD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 31,20 Mio. | 274,61 % |
Gesamtvermögen | 138,58 Mio. | 12,43 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 84,64 Mio. | 26,92 % |
Gesamtkapital | 53,93 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 136,62 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,74 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 12,22 % | — |
Kapitalrendite | 19,64 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(USD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | -2,63 Mio. | -183,99 % |
Operativer Cashflow | 7,92 Mio. | 6,92 % |
Barmittel aus Invest. | -6,30 Mio. | -200,00 % |
Barmittel aus Finanzierung | 24,10 Mio. | 978,45 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 25,64 Mio. | 862,21 % |
Ungehinderter Cashflow | 288.875,00 | -95,90 % |
Info
Gegründet
1992
Hauptsitz
Website
Mitarbeiter
509