Home pageORG • ASX
add
Origin Energy Ltd
Chiusura precedente
11,19 $
Intervallo giornaliero
11,19 $ - 11,32 $
Intervallo annuale
8,00 $ - 11,32 $
Cap di mercato
19,36 Mld AUD
Volume medio
2,55 Mln
Rapporto P/E
13,91
Dividendo/Prezzo
4,89%
Borsa valori principale
ASX
Notizie del mercato finanziario
MRNA
16,80%
0,16%
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(AUD) | giu 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 4,08 Mld | 5,48% |
Spese di gestione | 630,00 Mln | 50,00% |
Utile netto | 201,00 Mln | -38,72% |
Margine di profitto netto | 4,92 | -41,91% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 154,50 Mln | -48,50% |
Aliquota fiscale effettiva | 41,31% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(AUD) | giu 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 1,30 Mld | 41,68% |
Totale attivo | 20,45 Mld | 7,95% |
Totale passivo | 10,96 Mld | 9,25% |
Patrimonio netto totale | 9,49 Mld | — |
Azioni in circolazione | 1,72 Mld | — |
Prezzo/valore contabile | 2,03 | — |
Redditività dell'attivo | 1,33% | — |
Rendimento sul capitale | 2,11% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(AUD) | giu 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | 201,00 Mln | -38,72% |
Liquidità di esercizio | 663,00 Mln | 766,67% |
Contanti da investimenti | -147,50 Mln | -137,68% |
Contanti da finanziamenti | -282,50 Mln | 50,91% |
Flusso di cassa netto | 231,50 Mln | 315,35% |
Flusso di cassa libero | 28,31 Mln | -86,46% |
Informazioni
Origin Energy Ltd is an ASX listed public company with headquarters in Sydney. It is a major integrated electricity generator, and electricity and natural gas retailer. It operates Eraring Power Station, Australia's largest coal-fired power station, in New South Wales, which it plans to close in 2025. As of 2024, it plans to "minimise" its ownership of wind and solar power, to boost investor returns. It owns 20% of Octopus Energy, a UK renewable energy retailer. Wikipedia
Fondazione
18 feb 2000
Sito web
Dipendenti
5.616