StartseiteORC • NYSE
add
Orchid Island Capital Inc
7,37 $
Nachbörse:(0,26 %)-0,019
7,35 $
Geschlossen: 5. Nov., 17:05:02 GMT-5 · USD · NYSE · Haftungsausschluss
Letzter Kursschluss
7,39 $
Preisspanne heute
7,34 $ - 7,43 $
Preisspanne im Jahr
5,69 $ - 9,01 $
Marktkapitalisierung
1,12 Mrd. USD
Durchschnittliches Volumen
5,86 Mio.
KGV
15,21
Dividendenrendite
19,54 %
Primärbörse
NYSE
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (USD) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 77,52 Mio. | 259,07 % |
Betriebskosten | 4,24 Mio. | 24,27 % |
Nettogewinn | 72,08 Mio. | 316,15 % |
Nettoumsatzrendite | 92,98 | 15,89 % |
Gewinn je Aktie | 0,16 | 390,16 % |
EBITDA | — | — |
Effektiver Steuersatz | — | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (USD) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 584,44 Mio. | 72,42 % |
Gesamtvermögen | 9,14 Mrd. | 54,47 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 8,05 Mrd. | 53,08 % |
Gesamtkapital | 1,09 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 151,71 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,01 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 3,44 % | — |
Kapitalrendite | — | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (USD) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 72,08 Mio. | 316,15 % |
Operativer Cashflow | 27,97 Mio. | 288,68 % |
Barmittel aus Invest. | -1,32 Mrd. | -50,68 % |
Barmittel aus Finanzierung | 1,46 Mrd. | 50,16 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 160,88 Mio. | 109,74 % |
Ungehinderter Cashflow | — | — |
Info
Gegründet
2010
Hauptsitz
Website