AvalehtONON • NYSE
add
On Holding AG
56,56 $
Pärast sulgemist:(0,071%)+0,040
56,60 $
Suletud: 6. juuni, 17:25:36 GMT −4 · USD · NYSE · Välistus
Viimane sulgemishind
56,95 $
Tänane vahemik
56,23 $ - 57,20 $
Aasta vahemik
34,59 $ - 64,05 $
Turuväärtus
18,45 mld USD
Keskmine maht
4,82 mln
P/E suhe
73,73
Dividendimäär
-
Põhibörs
NYSE
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(CHF) | märts 2025info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | 726,60 mln | 42,98% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 358,20 mln | 35,27% |
Puhastulu | 56,70 mln | −37,96% |
Puhaskasumimarginaal | 7,80 | −56,62% |
Puhaskasum aktsia kohta | 0,21 | −36,36% |
EBITDA | 105,40 mln | 73,93% |
Tõhus maksumäär | 11,27% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(CHF) | märts 2025info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 913,70 mln | 56,29% |
Kogu vara | 2,42 mld | 28,19% |
Kõik kohustused | 961,40 mln | 36,54% |
Kogu omakapital | 1,46 mld | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 327,88 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 12,83 | — |
Varade tasuvus | 8,04% | — |
Kapitali tasuvus | 10,91% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(CHF) | märts 2025info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | 56,70 mln | −37,96% |
Põhitegevuse rahakäive | −12,10 mln | −114,94% |
Investeeringute raha | −12,10 mln | −32,97% |
Finantseerimise raha | −12,00 mln | 8,40% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | −52,50 mln | −158,40% |
Tasuta rahavoog | −34,80 mln | −161,70% |
Teave
Tegevjuht
Asutatud
2010
Veebisait
Töötajate arv
3 254