መነሻONDS • NASDAQ
add
Ondas Holdings Inc
የቀዳሚ መዝጊያ
$2.54
የቀን ክልል
$2.20 - $2.46
የዓመት ክልል
$0.54 - $3.40
የገበያው አጠቃላይ ዋጋ
205.07 ሚ USD
አማካይ መጠን
9.71 ሚ
የዋጋ/ገቢ ምጥጥን
-
የትርፍ ክፍያ
-
ዋና ልውውጥ
NASDAQ
ዜና ላይ
ፋይናንስ
የገቢ መግለጫ
ገቢ
የተጣራ ገቢ
(USD) | ሴፕቴ 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
ገቢ | 1.48 ሚ | -44.44% |
የሥራ ወጪ | 8.71 ሚ | 34.20% |
የተጣራ ገቢ | -9.53 ሚ | -30.63% |
የተጣራ የትርፍ ክልል | -643.32 | -135.11% |
ገቢ በሼር | -0.15 | 17.42% |
EBITDA | -7.41 ሚ | -60.02% |
ውጤታማ የግብር ተመን | — | — |
ቀሪ ሒሳብ ሉሆች
አጠቃላይ ንብረቶች
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች
(USD) | ሴፕቴ 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
ጥሬ ገንዘብና የአጭር ጊዜ መዋዕለ ንዋይ | 2.83 ሚ | -86.49% |
አጠቃላይ ንብረቶች | 80.16 ሚ | -20.36% |
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች | 65.24 ሚ | 17.66% |
አጠቃላይ እሴት | 14.92 ሚ | — |
የሼሮቹ ብዛት | 77.29 ሚ | — |
የገበያ ዋጋ እና የተገለጸ ዋጋ | 12.70 | — |
የእሴቶች ተመላሽ | -26.62% | — |
የካፒታል ተመላሽ | -40.58% | — |
የገንዘብ ፍሰት
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ
(USD) | ሴፕቴ 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
የተጣራ ገቢ | -9.53 ሚ | -30.63% |
ከክወናዎች የተገኘ ጥሬ ገንዘብ | -9.09 ሚ | -45.52% |
ገንዘብ ከኢንቨስትመንት | 655.51 ሺ | 1,396.80% |
ገንዘብ ከፋይናንስ | 6.33 ሚ | -73.85% |
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ | -2.10 ሚ | -111.74% |
ነፃ የገንዘብ ፍሰት | -6.88 ሚ | -145.65% |
ስለ
የተመሰረተው
2014
ዋና መሥሪያ ቤት
ድህረገፅ
ሠራተኞች
108