AvalehtOFAL • NASDAQ
add
OFA Group
1,36 $
Pärast sulgemist:(3,68%)+0,050
1,41 $
Suletud: 12. sept, 19:48:52 GMT −4 · USD · NASDAQ · Välistus
Viimane sulgemishind
1,47 $
Tänane vahemik
1,31 $ - 1,51 $
Aasta vahemik
1,10 $ - 9,79 $
Turuväärtus
18,94 mln USD
Keskmine maht
422,89 tuh
P/E suhe
-
Dividendimäär
-
Põhibörs
NASDAQ
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(USD) | märts 2025info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | 38,21 tuh | −70,70% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 293,52 tuh | 246,69% |
Puhastulu | −260,91 tuh | −1 546,01% |
Puhaskasumimarginaal | −682,86 | −5 515,62% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | — | — |
Tõhus maksumäär | — | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(USD) | märts 2025info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 31,95 tuh | −88,09% |
Kogu vara | 367,93 tuh | 3,96% |
Kõik kohustused | 693,88 tuh | 11,53% |
Kogu omakapital | −325,96 tuh | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 13,92 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | −49,00 | — |
Varade tasuvus | −181,51% | — |
Kapitali tasuvus | −359,59% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(USD) | märts 2025info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | −260,91 tuh | −1 546,01% |
Põhitegevuse rahakäive | −81,91 tuh | 35,77% |
Investeeringute raha | — | — |
Finantseerimise raha | −749,00 | −100,32% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | −72,55 tuh | −166,85% |
Tasuta rahavoog | −169,37 tuh | −1 546,46% |
Teave
Asutatud
2024
Veebisait
Töötajate arv
6